Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | 15:00 – 15:45 |
– | – | 16:30 – 17:15 | – | 16:00 – 16:45 |
17:30 – 18:15 | – | – | – | – |
18:30 – 19:15 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:00 | – | 9:00 – 10:00 | – |
10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | – | – | – |
– | – | – | – | – |
16:00 – 17:00 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
18:00–19:00 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
– | – | 9:00 – 9:45 | 9:30 – 10.15 | – |
11:30 – 12:15 | – | – | 11:30 – 12.15 | 11:25 – 12:10 |
14:50 – 15:35 | – | – | – | – |
16:30 – 17:15 | 16:00 – 16:45 | – | – | – |
– | – | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | – |
18:40 – 19:25 | 18:10 – 18:55 | – | – | – |
– | 19:00 – 19:45 | – | – | – |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
– | – | 9:00 – 9:45 | 9:30 – 10.15 | – |
11:30 – 12:15 | – | – | 11:30 – 12.15 | 11:25 – 12:10 |
14:50 – 15:35 | – | – | – | – |
16:30 – 17:15 | 16:00 – 16:45 | – | – | – |
– | – | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | – |
18:40 – 19:25 | 18:10 – 18:55 | – | – | – |
– | 19:00 – 19:45 | – | – | – |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | 15:00 – 16:00 | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | 19:00 – 20:00 | – | – | – |
Möchten Sie mehr über die positiven Effekte des Rehasports erfahren? In einem unverbindlichen Erstgespräch zeigen wir Ihnen Ihren individuellen Weg zu besserer Gesundheit und mehr Beweglichkeit auf. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und entdecken Sie, wie Sie Beschwerden gezielt lindern können.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin – wir sind für Sie da!
Bad Kissingen:
Mo 17:30 Uhr und 18:30 Uhr,
Mi 16:30 Uhr,
Fr 15:00 Uhr und 16:00 Uhr
Schweinfurt:
siehe Kursübersicht
Oerlenbach:
Di 19:00 Uhr und 20:00 Uhr,
Do 15:00 Uhr und 16:00 Uhr
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen