| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | 15:00 – 15:45 |
| – | – | 16:30 – 17:15 | – | 16:00 – 16:45 |
| 17:30 – 18:15 | – | – | – | – |
| 18:30 – 19:15 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:00 | – | 9:00 – 10:00 | – |
| 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| 16:00 – 17:00 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| 18:00–19:00 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 9:00 – 9:45 | 9:30 – 10.15 | – |
| 11:30 – 12:15 | – | – | 11:30 – 12.15 | 11:25 – 12:10 |
| 14:50 – 15:35 | – | – | – | – |
| 16:30 – 17:15 | 16:00 – 16:45 | – | – | – |
| – | – | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | – |
| 18:40 – 19:25 | 18:10 – 18:55 | – | – | – |
| – | 19:00 – 19:45 | – | – | – |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 9:00 – 9:45 | 9:30 – 10.15 | – |
| 11:30 – 12:15 | – | – | 11:30 – 12.15 | 11:25 – 12:10 |
| 14:50 – 15:35 | – | – | – | – |
| 16:30 – 17:15 | 16:00 – 16:45 | – | – | – |
| – | – | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | – |
| 18:40 – 19:25 | 18:10 – 18:55 | – | – | – |
| – | 19:00 – 19:45 | – | – | – |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | 15:00 – 16:00 | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | 19:00 – 20:00 | – | – | – |
Möchten Sie mehr über die positiven Effekte des Rehasports erfahren? In einem unverbindlichen Erstgespräch zeigen wir Ihnen Ihren individuellen Weg zu besserer Gesundheit und mehr Beweglichkeit auf. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und entdecken Sie, wie Sie Beschwerden gezielt lindern können.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin – wir sind für Sie da!